FRD Furukawa® Neumaschinen

FRD Furukawa® Hydraulik-Hammer FXj Series (fabrikneu)

FRD Furukawa FXj Series
Model FXj 175 FXJ 275 FXj 375 FXj 475
Einsatzgewicht (kg) 1015 1775 2525 3205
Schlagenergie (Joules) 3610 5120 7310 9620
Arbeitsdruck min (bar) 160 160 160 160
Arbeitsdruck max (bar) 180 180 180 180
Ölbedarf min (l/min) 100 145 170 200
Ölbedarf max (l/min) 160 220 260 300
Einsteckwerkzeug ∅ mm 120 140 155 170
Trägergerät (t) 12 - 21 18 - 30 25 - 42 33 - 55

FRD Furukawa® Hydraulik-Hammer FXP Series (fabrikneu)

FRD Furukawa FXP Series
Silent (sound- and vibration-absorber) F12- XP F19- XP F22- XP F27- XP
Einsatzgewicht (kg) 840 1260 1650 1805
Arbeitsdruck min (bar) 160 160 160 160
Arbeitsdruck max (bar) 180 180 180 180
Ölbedarf min (l/min) 100 120 145 155
Ölbedarf max (l/min) 130 155 180 190
Einsteckwerkzeug ∅ mm 105 120 135 140
Trägergerät (t) 10 - 16 12 - 19 16 - 25 20 - 30
Silent (sound- and vibration-absorber) F35- XP F45- XP F70- XP
Einsatzgewicht (kg) 2385 2985 4315
Arbeitsdruck min (bar) 160 160 160
Arbeitsdruck max (bar) 180 180 180
Ölbedarf min (l/min) 175 200 250
Ölbedarf max (l/min) 220 250 340
Einsteckwerkzeug ∅ mm 150 165 180
Trägergerät (t) 25 - 40 30 - 50 45 - 70